Learning Membership Program
Every HR leader wants to see their team grow—but limited budgets and rising skill demands can feel like obstacles.
Our Learning Membership Program is your trusted guide, offering a library of courses ready to develop talent on demand. Together, you can turn challenges into wins—building a skilled, motivated workforce without the stress of one-off training expenses.
Because when your people grow, your business follows.
ReadySetWork
Professional Training Services
Most companies pay full price every single booking. A ReadySetWork Membership cuts your cost per participant by up to 77% — the more your team trains, the more every peso works harder.
Webinar · 3-Hour
3-Month Commitment
10% offWebinar · 6-Hour
6-Month Commitment
15% offFace-to-Face · 3-Hour
3-Month Commitment
10% offFace-to-Face · 6-Hour
6-Month Commitment
15% offWebinar · 3-Hour · 3-Month (10% off)
Zoom · Online| Tier | Sess/mo | Open Enroll / Session | 3-Mo Rate (10% off) | Cost/Head | Save vs Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega Boost | 4 | ₱79,2009×4×₱2,200 | ₱45,000 | ₱5,000/head | ₱34,200 |
| Growth BEST VALUE | 2 | ₱39,6009×2×₱2,200 | ₱27,900 | ₱3,100/head | ₱11,700 |
| Essential | 1 | ₱19,8009×1×₱2,200 | ₱15,000 | ₱1,666/head | ₱4,800 |
| Tier | Sess/mo | Open Enroll / Session | 3-Mo Rate (10% off) | Cost/Head | Save vs Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega Boost | 4 | ₱220,00025×4×₱2,200 | ₱58,050 | ₱2,322/head | ₱161,950 |
| Growth BEST VALUE | 2 | ₱110,00025×2×₱2,200 | ₱36,000 | ₱1,440/head | ₱74,000 |
| Essential | 1 | ₱55,00025×1×₱2,200 | ₱19,350 | ₱774/head | ₱35,650 |
Savings Scenarios — Over 3 Months
3-Mo Commitment4 sessions/month
25×4×₱2,200₱660,000
₱58,050/mo × 3₱174,150
2 sessions/month
25×2×₱2,200₱330,000
₱36,000/mo × 3₱108,000
1 session/month
9×1×₱2,200₱59,400
₱15,000/mo × 3₱45,000
A company on the Growth Webinar 3-Hr (25 pax, 3-month) pays just ₱1,440 per participant — vs ₱2,200 open enrollment. That's a 35% lower cost per head.
Open Enroll
Membership
Cost/Head
Webinar · 6-Hour · 6-Month (15% off)
Zoom · Online| Tier | Sess/mo | Open Enroll / Session | 6-Mo Rate (15% off) | Cost/Head | Save vs Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega Boost | 4 | ₱151,2009×4×₱4,200 | ₱71,400 | ₱7,933/head | ₱79,800 |
| Growth BEST VALUE | 2 | ₱75,6009×2×₱4,200 | ₱44,625 | ₱4,958/head | ₱30,975 |
| Essential | 1 | ₱37,8009×1×₱4,200 | ₱23,800 | ₱2,644/head | ₱14,000 |
| Tier | Sess/mo | Open Enroll / Session | 6-Mo Rate (15% off) | Cost/Head | Save vs Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega Boost | 4 | ₱420,00025×4×₱4,200 | ₱93,075 | ₱3,723/head | ₱326,925 |
| Growth BEST VALUE | 2 | ₱210,00025×2×₱4,200 | ₱58,225 | ₱2,329/head | ₱151,775 |
| Essential | 1 | ₱105,00025×1×₱4,200 | ₱31,025 | ₱1,241/head | ₱73,975 |
Savings Scenarios — Over 6 Months
6-Mo Commitment4 sessions/month
25×4×₱4,200₱2,520,000
₱93,075/mo × 6₱558,450
2 sessions/month
25×2×₱4,200₱1,260,000
₱58,225/mo × 6₱349,350
1 session/month
9×1×₱4,200₱226,800
₱23,800/mo × 6₱142,800
A company on the Growth Webinar 6-Hr (25 pax, 6-month) pays just ₱2,329 per participant — vs ₱4,200 open enrollment. That's a 45% lower cost per head.
Open Enroll
Membership
Cost/Head
Face-to-Face · 3-Hour · 3-Month (10% off)
On-Site · Exclusive| Tier | Sess/mo | Open Enroll / Session | 3-Mo Rate (10% off) | Cost/Head | Save vs Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega Boost | 4 | ₱128,0004 sessions × flat ₱32,000 | ₱93,600 | ₱10,400/head | ₱34,400 |
| Growth BEST VALUE | 2 | ₱64,0002 sessions × flat ₱32,000 | ₱58,500 | ₱6,500/head | ₱5,500 |
| Essential | 1 | ₱32,0001 session × flat ₱32,000 | ₱28,800 | ₱3,200/head | ₱3,200 |
| Tier | Sess/mo | Open Enroll / Session | 3-Mo Rate (10% off) | Cost/Head | Save vs Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega Boost | 4 | ₱140,0004 sessions × flat ₱35,000 | ₱103,500 | ₱4,140/head | ₱36,500 |
| Growth BEST VALUE | 2 | ₱70,0002 sessions × flat ₱35,000 | ₱58,500 | ₱2,340/head | ₱11,500 |
| Essential | 1 | ₱35,0001 session × flat ₱35,000 | ₱31,500 | ₱1,260/head | ₱3,500 |
Savings Scenarios — Over 3 Months
3-Mo Commitment4 sessions/month
4 sessions × flat ₱35,000₱420,000
₱103,500/mo × 3₱310,500
2 sessions/month
2 sessions × flat ₱35,000₱210,000
₱58,500/mo × 3₱175,500
1 session/month
1 session × flat ₱32,000₱96,000
₱28,800/mo × 3₱86,400
A company on the Growth F2F 3-Hr (25 pax, 3-month) pays just ₱2,340 per participant — vs ₱1,400 open enrollment. That's a -67% lower cost per head.
Open Enroll
Membership
Cost/Head
Face-to-Face · 6-Hour · 6-Month (15% off)
On-Site · Exclusive| Tier | Sess/mo | Open Enroll / Session | 6-Mo Rate (15% off) | Cost/Head | Save vs Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega Boost | 4 | ₱168,0004 sessions × flat ₱42,000 | ₱110,500 | ₱12,277/head | ₱57,500 |
| Growth BEST VALUE | 2 | ₱84,0002 sessions × flat ₱42,000 | ₱61,200 | ₱6,800/head | ₱22,800 |
| Essential | 1 | ₱42,0001 session × flat ₱42,000 | ₱32,300 | ₱3,588/head | ₱9,700 |
| Tier | Sess/mo | Open Enroll / Session | 6-Mo Rate (15% off) | Cost/Head | Save vs Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega Boost | 4 | ₱230,0004 sessions × flat ₱57,500 | ₱144,500 | ₱5,780/head | ₱85,500 |
| Growth BEST VALUE | 2 | ₱115,0002 sessions × flat ₱57,500 | ₱80,750 | ₱3,230/head | ₱34,250 |
| Essential | 1 | ₱57,5001 session × flat ₱57,500 | ₱42,500 | ₱1,700/head | ₱15,000 |
Savings Scenarios — Over 6 Months
6-Mo Commitment4 sessions/month
4 sessions × flat ₱57,500₱1,380,000
₱144,500/mo × 6₱867,000
2 sessions/month
2 sessions × flat ₱57,500₱690,000
₱80,750/mo × 6₱484,500
1 session/month
1 session × flat ₱42,000₱252,000
₱32,300/mo × 6₱193,800
A company on the Growth F2F 6-Hr (25 pax, 6-month) pays just ₱3,230 per participant — vs ₱2,300 open enrollment. That's a -40% lower cost per head.
Open Enroll
Membership
Cost/Head
Rates & Exclusions: All rates are exclusive of VAT. AI and Project Management courses are available as add-ons at separate rates, not covered by membership pricing.
Payment Structure: Each month's fee is due 2 weeks before the session it unlocks. Pay in full at signing and save 5%. No session delivered until advance payment clears.
Session Expiry: 3-Month programs must be completed within 5 months; 6-Month programs within 9 months. Unused sessions beyond this period are forfeited.
Satisfaction Guarantee: Concerns must be raised within 24 hours via the post-session feedback form. A remedial session is offered first; a full refund is processed if still unsatisfied.
Rescheduling & Cancellation: Minimum 2 weeks' written notice for rescheduling. Late notice may incur fees. Same-day cancellation forfeits the session. Mid-program cancellations: unused session refunded minus 15% cancellation fee.
IP & Headcount: Recording of sessions is not permitted. Materials are for internal use only. Agreed headcount cannot be downgraded mid-program. Full T&Cs available upon request.